工程塑料隔膜泵性能參數(shù)
號(hào) | 最大流量 | 吸程 | 最高揚(yáng)程 | 最大允許通過顆粒直徑 | 最大供氣壓力(MPa) |
(m3/h) | (m) | (m) | (mm) | ||
QBY-10 | 0.8 | 5 | 50 | 1 | 0.7 |
QBY-15 | 1 | 5 | 50 | 1 | 0.7 |
QBY-25 | 2.4 | 7 | 50 | 2.5 | 0.7 |
QBY-40 | 8 | 7 | 50 | 4.5 | 0.7 |
QBY-50 | 12 | 7 | 50 | 8 | 0.7 |
QBY-65 | 16 | 7 | 50 | 8 | 0.7 |
QBY-80 | 24 | 7 | 50 | 10 | 0.7 |
QBY-100 | 30 | 7 | 50 | 10 | 0.7 |
QBY系列工程塑料隔膜泵結(jié)構(gòu)圖
1 | 進(jìn) 氣 口 | 4 | 圓 球 | 7 | 連 桿 | 10 | 泵進(jìn)口 |
2 | 配氣閥體 | 5 | 球 座 | 8 | 連桿銅套 | 11 | 排氣口 |
3 | 配 氣 閥 | 6 | 隔 膜 | 9 | 中間支架 |
工程塑料隔膜泵安裝尺寸
型號(hào) | A | B | C | D | H | H1 | H2 | Φ | 底肢 | 泵進(jìn)口尺寸 | 泵出口尺寸 | 進(jìn)氣口 | 重量 |
螺栓 | 外徑 | (kg) | |||||||||||
QBY-10 | 140 | - | 180 | 150 | 225 | 18 | 200 | - | Φ8 | 3/8’(絲扣) | 3/8’(絲扣) | 8 | 7 |
QBY-15 | 140 | - | 180 | 150 | 225 | 18 | 200 | - | Φ8 | 1/2’(絲扣) | 1/2’(絲扣) | 8 | 7 |
QBY-25 | 220 | 170 | 365 | 200 | 480 | 45 | 460 | - | Φ10 | 1’(絲扣) | 1’(絲扣) | 10 | 20 |
QBY-40 | 220 | 170 | 365 | 250 | 480 | 45 | 460 | - | Φ10 | 11/2’(絲扣) | 11/4’(絲扣) | 10 | 24 |
QBY-50 | 340 | 230 | 570 | 340 | 740 | 80 | 700 | 110 | Φ12 | 2’(法蘭) | 2’(法蘭) | 14 | 50 |
QBY-65 | 340 | 230 | 570 | 340 | 740 | 80 | 700 | 110 | Φ12 | 21/2’(法蘭) | 21/2’(法蘭) | 14 | 56 |
QBY-80 | 360 | 240 | 600 | 450 | 900 | 105 | 860 | 175 | Φ14 | 3’(法蘭) | 3’(法蘭) | 16 | 70 |
QBY-100 | 360 | 240 | 600 | 450 | 930 | 105 | 860 | 750 | Φ14 | 4’(法蘭) | 4’(法蘭) | 16 | 78 |
工程塑料隔膜泵安裝圖